cases=698 bad_lines=2

## outcome by target
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
CP                                      283       48       17       19        0        9  376     85%
DNV                                      85        7       13       14        1        1  121     92%
familiar                                 47        7        8       14        0        6   82     87%
DNV-renewal                              47        6        4        3        2        0   62     89%
other                                    11        5        3        5        2        2   28     69%
arraigo                                   3        3        2        2        0        0   10     50%
CA                                        3        1        2        0        0        0    6     75%
startup                                   1        1        1        0        0        1    4     50%
DNV-autonomo                              2        0        0        0        0        1    3    100%
unknown                                   1        1        1        0        0        0    3     50%
HQP                                       1        0        1        0        0        0    2    100%
no-lucrativa                              1        0        0        0        0        0    1    100%

=== CP cases: 376 ===

## CP: by prior status
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
DNV-unknown                              64        9        6        5        0        1   85     88%
startup                                  57       11        3        3        0        4   78     84%
DNV-autonomo                             51        5        3        3        0        1   63     91%
unknown                                  34       10        3        4        0        1   52     77%
DNV-hired                                29        4        0        0        0        0   33     88%
student                                  11        2        1        2        0        0   16     85%
DNV-familiar                             10        2        0        0        0        1   13     83%
HQP                                       8        1        0        0        0        0    9     89%
startup-familiar                          4        2        0        1        0        0    7     67%
other                                     5        0        0        0        0        0    5    100%
DNV                                       2        0        1        1        0        1    5    100%
familiar                                  3        1        0        0        0        0    4     75%
no-lucrativa                              2        0        0        0        0        0    2    100%
CA                                        2        0        0        0        0        0    2    100%
DNO-autonomo                              0        1        0        0        0        0    1      0%
CP                                        1        0        0        0        0        0    1    100%

## CP: by autonomo_before
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
unknown                                 196       38       16       15        0        6  271     84%
yes                                      66        7        1        2        0        3   79     90%
no                                       21        3        0        2        0        0   26     88%

## CP: prior x autonomo_before
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
DNV-unknown / aut=unknown                62        9        6        4        0        1   82     87%
startup / aut=unknown                    39        9        3        2        0        2   55     81%
DNV-autonomo / aut=yes                   44        5        1        1        0        1   52     90%
unknown / aut=unknown                    33       10        3        4        0        1   51     77%
DNV-hired / aut=unknown                  19        4        0        0        0        0   23     83%
startup / aut=yes                        12        1        0        0        0        2   15     92%
student / aut=unknown                     9        1        1        2        0        0   13     90%
DNV-autonomo / aut=unknown                7        0        2        1        0        0   10    100%
HQP / aut=unknown                         8        1        0        0        0        0    9     89%
DNV-hired / aut=no                        9        0        0        0        0        0    9    100%
DNV-familiar / aut=unknown                5        2        0        0        0        1    8     71%
startup / aut=no                          6        1        0        1        0        0    8     86%
startup-familiar / aut=unknown            4        2        0        1        0        0    7     67%
DNV / aut=unknown                         2        0        1        1        0        1    5    100%
DNV-familiar / aut=yes                    4        0        0        0        0        0    4    100%
other / aut=unknown                       3        0        0        0        0        0    3    100%
familiar / aut=unknown                    3        0        0        0        0        0    3    100%
student / aut=no                          1        1        0        0        0        0    2     50%
no-lucrativa / aut=unknown                2        0        0        0        0        0    2    100%
DNV-unknown / aut=yes                     1        0        0        1        0        0    2    100%
CA / aut=no                               2        0        0        0        0        0    2    100%
other / aut=yes                           1        0        0        0        0        0    1    100%
student / aut=yes                         1        0        0        0        0        0    1    100%
familiar / aut=no                         0        1        0        0        0        0    1      0%
unknown / aut=yes                         1        0        0        0        0        0    1    100%
DNV-unknown / aut=no                      1        0        0        0        0        0    1    100%
other / aut=no                            1        0        0        0        0        0    1    100%
DNV-autonomo / aut=no                     0        0        0        1        0        0    1     -
DNV-hired / aut=yes                       1        0        0        0        0        0    1    100%
DNV-familiar / aut=no                     1        0        0        0        0        0    1    100%
DNO-autonomo / aut=yes                    0        1        0        0        0        0    1      0%
CP / aut=yes                              1        0        0        0        0        0    1    100%

## CP: by province
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
Tarragona                                90        1        2        3        0        1   97     99%
Barcelona                                56        6        5        2        0        4   73     90%
Valencia                                 19       13        4        3        0        1   40     59%
unknown                                  19        9        2        6        0        0   36     68%
Asturias                                 26        4        0        1        0        0   31     87%
Malaga                                   17        5        1        0        0        0   23     77%
Madrid                                   17        4        0        1        0        0   22     81%
other                                    11        2        1        1        0        1   16     85%
Alicante                                 12        1        0        0        0        2   15     92%
Castellon                                10        0        2        1        0        0   13    100%
Bizkaia                                   3        2        0        0        0        0    5     60%
Granada                                   1        0        0        0        0        0    1    100%
Galicia                                   0        0        0        1        0        0    1     -
Zaragoza                                  1        0        0        0        0        0    1    100%
Tenerife                                  1        0        0        0        0        0    1    100%
Segovia                                   0        1        0        0        0        0    1      0%

## CP: by filing
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
unknown                                 163       35       16       11        0        4  229     82%
helper                                   77        4        0        4        0        1   86     95%
self                                     43        9        1        4        0        4   61     83%

## CP: by business plan
key                                approved  refused dozapros  pending annulled intake-r    n   appr%
unknown                                 194       43       17       17        0        6  277     82%
helper                                   39        0        0        0        0        0   39    100%
self                                     24        1        0        0        0        1   26     96%
association                              18        2        0        1        0        0   21     90%
none                                      8        2        0        1        0        2   13     80%

## CP: days to decision by province (approved only)
Tarragona    n=60  min=   3 med=   13 max=  60
Barcelona    n=29  min=   3 med=  121 max= 369
Asturias     n=23  min=  12 med=   28 max=  65
Valencia     n=15  min=   7 med=  193 max= 365
unknown      n=13  min=   5 med=   46 max= 295
other        n=10  min=   7 med=   61 max= 177
Madrid       n=10  min=   2 med=  112 max= 180
Castellon    n= 8  min=  36 med=   74 max= 157
Malaga       n= 8  min=   6 med=   22 max=  75
Alicante     n= 8  min=  65 med=   81 max= 157
Granada      n= 1  min=   5 med=    5 max=   5
Zaragoza     n= 1  min=  77 med=   77 max=  77

## CP: DNV-* cases with autonomo_before=no (DNV без autónomo до подачи)
- approved       Malaga     2026-03-27 cuentapropianomads#21237 | дозапрос: уведомить UGE, доказать что работала весь период (2-НДФЛ, декларации, приказ об увольнении)
- approved       Tarragona  2026-04-16 cuentapropianomads#22454 | аутономо не было, БП одобрен CIAE за 1 день (36 страниц) плюс 5 писем о намерениях; одобрение без дозапросов з
- approved       Alicante   2026-04-22 cuentapropianomads#22758 | инадмитир 19 января со ссылкой на Ley14/2013, долгая переписка с эстранхерией, в итоге одобрение всей семье на
- approved       Castellon  2026-06-03 cuentapropianomads#25135 | Жена номад с 3 годами найма в России, титулярное одобрение, затем муж как фамильяр
- approved       Barcelona  2026-06-11 cuentapropianomads#25604 | Номад в найме переходит на СР с уведомлением UGE
- pending        Valencia   2026-07-28 cuentapropianomads#28702 | гэп 4 мес 7 дней, подают на куенту, дозапрос будут пояснять без отката даты
- approved       Barcelona  2026-07-29 cuentapropianomads#28952 | на подаче была по найму, встала на аутономо в марте, запросили справки об отсутствии долгов
- approved       Tarragona  2026-08-10 cuentapropianomads#29803 | предварительное одобрение с требованием зарегаться в соцстрахе; налоговая зарегала как аутономо, а соцстрах от
- approved       Madrid     2026-08-11 cuentapropianomads#29836 | был в найме без открытого ИП на момент подачи, Мадрид все равно выдал решение на 4 года
- approved       Alicante   2026-09-02 cuentapropianomads#31515 | подала в последний день резиденции без апрува БП и без уведомления УХЕ (параллельно рассматривался DNV autonom
- approved       unknown    2025-12-26 digitalnomadespanol#1073 | Фамилиар стала основным заявителем на CP, аутономо не было зарегистрировано на момент решения, одобрено на 20-
- approved       unknown    2026-07-29 xt#279967 | Компания мужа не могла выдать Certificate of Good standing, поэтому жена подала как титуляр с письмом и модело

## CP refusals (all)
- Barcelona  startup        2026-06-23 CuentaPropiaPro#99 | отказ в рассмотрении заявления на Informe de vivienda adecuada, вероятно пропущен звонок инспектора
- Valencia   student        2024-06-17 Cuenta_propia#82 | не предоставлены подписанные контракты и отсутствует альта в Agencia Tributaria
- Barcelona  startup        2025-06-02 Cuenta_propia#1062 | отказ по модификации со стартап-визы, после чего статус стал нелегальным
- Barcelona  unknown        2025-06-03 Cuenta_propia#1099 | юристы подали комплект документов и получили отказ, точная причина не раскрыта
- unknown    startup        2025-06-06 Cuenta_propia#1388 | не доказано исчезновение обстоятельств выдачи разрешения предпринимателя; нет квитанции об оплате тасы
- unknown    startup        2025-07-02 Cuenta_propia#1580 | не доказано устранение обстоятельств выдачи авторизации; уже третий отказ с той же формулировкой
- Barcelona  startup        2025-07-02 Cuenta_propia#1580 | отказ рассмотреть по существу, вероятно PDF-приложения не смотрели
- Valencia   startup        2025-07-12 Cuenta_propia#1718 | не соблюдены условия первоначальной резиденции предпринимателя
- Madrid     student        2025-07-28 Cuenta_propia#1999 | недостаточное количество писем клиентов (было 2)
- Barcelona  startup        2025-08-16 Cuenta_propia#2236 | подал за 8 месяцев до истечения резиденции вместо 2-месячного окна продления
- Madrid     DNV-unknown    2025-12-08 Cuenta_propia#3594 | отказ из-за отсутствия уведомления UGE об изменениях условий номада
- other      startup        2026-01-30 Cuenta_propia#5203 | не видно причин для модификации
- Valencia   startup-familiar 2026-03-13 Cuenta_propia#6232 | хотела отсоединиться от визы мужа, но отказали — велели продлеваться по визе мужа
- Tarragona  unknown        2026-03-23 Cuenta_propia#6463 | отказ из-за справки об отсутствии судимости, полученной в консульстве; ждет амнистию
- unknown    unknown        2026-03-26 Cuenta_propia#6544 | деятельность признана 'профессиональной', а не бизнес-проектом — не выполнено обязательное условие
- unknown    unknown        2026-05-25 Cuenta_propia#8098 | отказ в визе CP, так как в апреле 2026 уже выдали резиденцию номада — конфликт статусов
- other      startup        2026-06-13 Cuenta_propia#8197 | нет оснований для модификации, отказ пришел менее чем за 2 месяца до окончания ВНЖ
- Asturias   startup        2026-06-27 Cuenta_propia#8362 | нет аутономо и соцстраха на момент подачи, нет реальной деятельности
- Valencia   familiar       2025-04-14 cuentapropianomads#4539 | в Валенсии нужно прикладывать М036 при подаче на cuenta propia
- Barcelona  startup        2025-04-24 cuentapropianomads#4809 | нет действующей резиденции у заявителя при модификации членов семьи
- Barcelona  startup        2025-09-25 cuentapropianomads#9521 | уже есть аналогичный тип внж
- Valencia   DNV-familiar   2025-11-07 cuentapropianomads#11222 | у титулара номада уже есть ВНЖ номада при подаче члена семьи на воссоединение
- Alicante   DNV            2025-12-06 cuentapropianomads#13475 | спонсор в статусе номада по закону 14/2013, семья должна быть по этому же закону
- Alicante   DNV-unknown    2026-02-19 cuentapropianomads#19125 | критерий 1/2025: нет изменений условий, делающих невозможным сохранение резиденции по номаду (Ley 14/2013)
- Bizkaia    DNV-autonomo   2026-02-20 cuentapropianomads#19218 | недостаточно оснований для перехода с текущей резиденции номада
- Valencia   unknown        2026-03-10 cuentapropianomads#20151 | подача фамилиара как титулара в Валенсии - отказ
- Asturias   DNV-hired      2026-03-11 cuentapropianomads#20213 | отказ без дозапросов: отсутствие регистрации в соцстрахе (был в найме)
- Valencia   DNV-autonomo   2026-03-12 cuentapropianomads#20331 | нет оснований - есть разрешение работать на текущей резиденции, несмотря на реальный бизнес и крупные инвестиции
- Valencia   unknown        2026-03-12 cuentapropianomads#20384 | подалась в конце августа, отказ пришёл в ноябре
- Malaga     DNV-unknown    2026-03-18 cuentapropianomads#20693 | не уведомил UGE об модификации
- unknown    unknown        2026-03-26 cuentapropianomads#21066 | деятельность признана профессиональной, а не бизнес-проектом - не соответствует требованиям куэнта пропиа
- other      DNV-autonomo   2026-03-30 cuentapropianomads#21322 | инадмитир: резиденция аннулирована - модифицировать нечего
- Asturias   DNV-hired      2026-04-09 cuentapropianomads#21893 | отказ, Астурия не всегда одобряет
- Madrid     unknown        2026-04-13 cuentapropianomads#22107 | отказ: нет оснований для модификации
- Tarragona  unknown        2026-04-13 cuentapropianomads#22107 | отказ в приёме: в Мадриде дело оставалось открытым в статусе апелляции, уведомлений не получала
- Asturias   DNV-hired      2026-04-16 cuentapropianomads#22407 | эстранхерия Астурии продолжает слать отказы на модификацию с номада в найме
- Malaga     DNV-autonomo   2026-04-18 cuentapropianomads#22580 | Criterio 1/2025 п.3: инвойсы клиенту за окт-дек 2025 сочли доказательством, что условия не изменились, хотя с января дох
- Malaga     DNV-hired      2026-05-14 cuentapropianomads#23661 | первая подача отклонена в апреле
- Malaga     DNV-unknown    2026-05-14 cuentapropianomads#23675 | не упомянул несоответствие условиям номада - отказ без дозапроса
- unknown    DNV-unknown    2026-07-01 cuentapropianomads#26827 | Работа с иностранными компаниями, не соответствует требованиям СР
- Madrid     DNV-unknown    2026-07-02 cuentapropianomads#26919 | Недостаточно документов, не подтверждено окончание предыдущей деятельности
- Valencia   DNV-unknown    2026-07-07 cuentapropianomads#27145 | Текущий контракт еще действует, нет оснований для модификации
- Barcelona  DNV-unknown    2026-07-08 cuentapropianomads#27198 | Не выполнены налоговые обязательства и не подтверждены условия номада за последний год
- Valencia   DNV-autonomo   2026-07-08 cuentapropianomads#27243 | Отказ из-за того, что уже продлен номад вместо модификации на СР
- Bizkaia    DNV-autonomo   2026-07-15 cuentapropianomads#27901 | Отказ: UGE подтвердила соответствие требованиям номада, уведомление через redsara не эффективно
- Barcelona  unknown        2026-08-19 cuentapropianomads#30375 | отказ в модификации на куента пропиа
- Valencia   DNV-unknown    2026-08-26 cuentapropianomads#30831 | не уведомила УХЕ заранее, обычно приходит дозапрос, но Валенсия сразу отказала
- Barcelona  HQP            2026-08-31 cuentapropianomads#31286 | отказ: не уведомил УХЕ в течение 30 дней после увольнения, хотя стоял на бирже труда
- unknown    startup        2025-06-03 digitalnomadespanol#866 | Модификация на CP после отказа по продлению стартапа: нет оснований для изменения вида ВНЖ, плюс неверно оплаченная такс
- Alicante   startup-familiar 2025-09-26 digitalnomadespanol#990 | Фамилиар стартапера как основной заявитель на cuenta propia — отказ в Аликанте (подробностей нет)
- Valencia   DNV-familiar   2025-11-05 digitalnomadespanol#1033 | Жене отказали в CP из-за неверно оплаченной тасы, выпала в нелегальный статус, готовят arraigo social
- Valencia   DNV-familiar   2025-11-19 digitalnomadespanol#1052 | Фамилиар номада как основной заявитель на CP в Валенсии — отказ: уже есть ВНЖ с правом на работу
- Malaga     DNV-unknown    2026-03-18 digitalnomadespanol#1152 | Малага отказала в модификации CP номаду, не уведомившему UGE
- unknown    DNO-autonomo   2026-04-14 xt#265414 | Не предоставлены должные документы о регистрации аутономо в стране происхождения
- unknown    unknown        2026-03-27 cuenta_propia_spain#3401 | 3 месяца = административное молчание = отказ
- Valencia   startup        2026-06-11 cuenta_propia_spain#3674 | стартап не был реализован, заявитель не зарегистрировался в качестве autónomo
- Segovia    startup        2026-06-15 cuenta_propia_spain#3706 | нет оснований для модификации
